| Specification | Details |
|---|---|
| Model | HBM-303 DSP |
| Power Output (RMS, 4 Ohms) | No information |
| RCA Outputs | 6 |
| Wideband RCA Outputs | No information |
| RCA Output Voltage | 4V |
| AUX Output | Yes |
| Card Reader | Yes |
| USB Input | Yes |
| Charging Port | No |
| Supported Audio Formats | MP3 WMA AAC FLAC WAV |
| Hands-Free Function | Yes (Bluetooth) |
| Operating Voltage | 10–17V |
| Input Connection Terminal | No information |
| Output Connection Terminal | No information |
| Illumination Type | ARGB 7 colors |
| Amplifier Class | AB |
| Frequency Range | Not specified |
| Full-Range Channel Frequency Range | Not specified |
| Signal-to-Noise Ratio | ≥ 80 dB |
| Minimum Load per Channel | 4 Ohms |
| DSP Processor | Yes |
| Dimensions (L x W x H) | 134 x 130 x 132 mm |
