| Number Of Channels | 04 |
| Maximum Power | @ 14,4 VDC - 1 Ohm: 4000W RMS (4 x 1000W RMS) 14,4 VDC - 2 Ohms: 2400W RMS (4 x 600W RMS) 2 Bridged Channels 2 OHMS: (2 x 2000WRMS) |
| Input Sensitivity | (Gain = Max): 250mV (RCA) / 3V (WIRE) (Gain = Max): 4V (RCA) / >10V (WIRE) |
| Signal To Noise Ratio | >86dB |
| Frequency Response | 8Hz~20KHz (-3dB) |
| Crossover High Pass (HPF) | 90Hz (-12dB/8ª) Fixed |
| Crossover Low Pass (LPF) | 90Hz (-12dB/8ª) Fixed |
| Protection System | Output Short Circuit |
| Min. Supply Voltage | 9VDC |
| Maximum Power Supply Voltage | 17VDC |
| Consumption At Rest | 2.5A |
| Maximum Music Consumption | 185A |
| Maximum Consumption In Sinusoidal Signal | 370A |
| Dimensions (WxHxD) | 10.55" x 2.83" x 13.11" |
| Weight | 11.15lb |
